Nieuws
De financiën

Binnen en buiten de VSV Tonegido werd er veelvuldig gesproken over de kosten van de selectie. En de verhouding van die uitgaven ten opzichte van de totale begroting. Een overzicht:

begroting 2004-2005 211.000 euro. Kosten selectie 71.000 euro (149.600 gulden). 34 procent

begroting 2003-2004 214.150 euro. Kosten selectie 67.650 euro (142.660 gulden). 32 procent

begroting 2002-2003 200.850 euro. Kosten selectie 85.000 euro (178.500 gulden). 42 procent

begroting 2001-2002 202.000 euro. Kosten selectie 85.500 euro (179.550 gulden). 42 procent

begroting 2000-2001 453.690 gulden. Kosten selectie 125.000 gulden. 27,5 procent

begroting 1999-2000 455.885 gulden. Kosten selectie 119.500 gulden. 26 procent

begroting 1998-1999 443.000 gulden. Kosten selectie 115.000 gulden. 26 procent

begroting 1997-1998 396.000 gulden. Kosten selectie 100.000 gulden. 27 procent

begroting 1996-1997 369.000 gulden. Kosten selectie 81.000 gulden. 27 procent

begroting 1995-1996 320.000 gulden. Kosten selectie 25.000 gulden. 7,8 procent

begroting 1994-1995 300.000 gulden. Kosten selectie 24.000 gulden. 8 procent

Delen ?

Gerelateerde items