Binnen en buiten de VSV Tonegido werd er veelvuldig gesproken over de kosten van de selectie. En de verhouding van die uitgaven ten opzichte van de totale begroting. Een overzicht:
begroting 2004-2005 211.000 euro. Kosten selectie 71.000 euro (149.600 gulden). 34 procent
begroting 2003-2004 214.150 euro. Kosten selectie 67.650 euro (142.660 gulden). 32 procent
begroting 2002-2003 200.850 euro. Kosten selectie 85.000 euro (178.500 gulden). 42 procent
begroting 2001-2002 202.000 euro. Kosten selectie 85.500 euro (179.550 gulden). 42 procent
begroting 2000-2001 453.690 gulden. Kosten selectie 125.000 gulden. 27,5 procent
begroting 1999-2000 455.885 gulden. Kosten selectie 119.500 gulden. 26 procent
begroting 1998-1999 443.000 gulden. Kosten selectie 115.000 gulden. 26 procent
begroting 1997-1998 396.000 gulden. Kosten selectie 100.000 gulden. 27 procent
begroting 1996-1997 369.000 gulden. Kosten selectie 81.000 gulden. 27 procent
begroting 1995-1996 320.000 gulden. Kosten selectie 25.000 gulden. 7,8 procent
begroting 1994-1995 300.000 gulden. Kosten selectie 24.000 gulden. 8 procent
Gerelateerde items
Archieven
- februari 2025
- januari 2025
- november 2024
- juli 2024
- juni 2024
- april 2024
- maart 2024
- februari 2024
- december 2023
- oktober 2023
- september 2023
- augustus 2023
- juli 2023
- juni 2023
- mei 2023
- april 2023
- maart 2023
- januari 2023
- december 2022
- november 2022
- oktober 2022
- september 2022
- augustus 2022
- juli 2022
- maart 2022
- februari 2022
- december 2021
- oktober 2021
- september 2021
- augustus 2021
- juli 2021
- juni 2021
- mei 2021
- april 2021
- maart 2021
- februari 2021
- januari 2021
- december 2020
- oktober 2020
- september 2020
- augustus 2020