Nieuws
Rangen en standen (2)

1940/41 3e klasse A
LAAKKWARTIER 22 19- 1- 2 39 93-23
T.O.N.E.G.I.D.O. 22 12- 5- 5 29 62-55
BLAUW-ZWART 22 11- 4- 7 26 56-46
A.S.C. 21 10- 5- 6 25 55-43
R.V.C. 22 11- 3- 8 25 62-54
LUGDUNUM 21 7- 5- 9 19 41-48
HILLINEN 22 7- 4-11 18 34-46
DE OOIEVAARS 20 7- 3-10 17 52-74
L.F.C. 22 7- 2-13 16 36-42
HILLEGOM 22 6- 4-12 16 33-50
S.J.C. 22 6- 3-13 15 48-74
D.O.S.R. 22 6- 3-13 15 46-63

1941/42 3e klasse C
FORTUNA 18 12- 4- 2 28 52-27
V.F.C. 18 11- 3- 4 25 48-26
HOEK VAN HOLLAND 18 8- 6- 4 22 44-30
B.E.C. 18 9- 3- 6 21 30-20
DE MUSSCHEN 18 9- 3- 6 21 53-37
EXCELSIOR ’20 18 7- 2- 9 16 37-42
D.H.Z. 18 6- 4- 8 16 33-52
CONCORDIA 18 5- 3-10 13 47-56
T.O.N.E.G.I.D.O. 18 5- 2-11 12 39-60
D.H.S. 18 2- 2-14 6 24-57

1942/43 3e klasse A
WASSENAAR 18 15- 3- 0 33 68-20
L.F.C. 18 12- 1- 5 25 56-34
WESTERKWARTIER 18 10- 3- 5 23 58-37
HILLINEN 18 10- 3- 5 23 52-36
ALPHEN 18 7- 3- 8 17 48-51
A.S.C. 18 6- 3- 9 15 47-42
BLAUW-ZWART 18 5- 4- 9 14 38-44
T.O.N.E.G.I.D.O. 18 5- 3-10 13 36-63
ROODENBURG 18 3- 3-12 9 49-67
LUGDUNUM 18 3- 2-13 8 31-89
1e ronde beker
T.O.N.E.G.I.D.O. – Concordia 3-6

1943/44 3e klasse A
WESTERKWARTIER 18 14- 3- 1 31 70-35
WASSENAAR 18 15- 0- 3 30 93-34
A.S.C. 18 10- 1- 7 21 48-33
L.F.C. 18 9- 2- 7 20 41-29
BLAUW-ZWART 17 8- 3- 6 19 32-39
ROODENBURG 18 5- 4- 9 14 32-53
HILLINEN 17 5- 3- 9 13 20-54
LUGDUNUM 18 4- 2-12 10 35-51
ALPHEN 18 2- 6-10 10 33-52
T.O.N.E.G.I.D.O. 18 4- 2-12 10 35-59

1944/45 3e klasse B indeling
BLAUW-ZWART
CROMVLIET
G.D.A.
G.S.V.
LAAKKWARTIER
OLYMPIA
O.N.A.
R.V.C.
T.O.N.E.G.I.D.O.
WESTERKWARTIER

1945/46 3e klasse B
SCHEVENINGEN 18 16- 0- 2 32 58-30
LAAKKWARTIER 18 12- 0- 6 24 54-36
WESTERKWARTIER 18 10- 2- 6 22 53-42
G.S.V. 18 9- 4- 5 22 35-30
OLYMPIA 18 7- 3- 8 17 38-42
O.N.A. 18 6- 4- 8 16 59-49
CROMVLIET 18 6- 2-10 14 37-54
G.D.A. 18 5- 3-10 13 44-50
R.V.C. 18 5- 2-11 12 53-65
T.O.N.E.G.I.D.O. 18 2- 4-12 8 35-68
Prom./degr. 3e klasse
T.O.N.E.G.I.D.O. 4 3- 0- 1 6 7- 9
H.D.V. 4 2- 0- 2 4 10- 6
Celeritas 4 1- 0- 3 2 5- 7 a

1946/47 3e klasse B
O.N.A. 16 12- 1- 3 25 52-26
LAAKKWARTIER 16 8- 3- 5 19 38-28
R.V.C. 16 6- 6- 4 18 53-44
CONCORDIA 16 7- 3- 6 17 45-41
WOERDEN 16 8- 0- 8 16 40-47
ALPHEN 16 6- 2- 8 14 33-38
A.S.C. 16 5- 3- 8 13 39-42
T.O.N.E.G.I.D.O. 16 3- 6- 7 12 29-45
ROODENBURG 16 3- 4- 9 10 36-54

1947/48 3e klasse F
V.C.S. 16 13- 2- 1 28 59-14
H.O.V. 16 13- 2- 1 28 43-11
ALBLASSERDAM 16 7- 2- 7 16 32-38
LEONIDAS 16 6- 4- 6 16 22-27
FLUKS 16 6- 2- 8 14 25-26
BLAUW-ZWART 16 4- 4- 8 12 35-41
S.I.O.D. 16 4- 4- 8 12 22-32
ZWIJNDRECHT 16 4- 3- 9 11 23-43
T.O.N.E.G.I.D.O. 16 2- 3-11 7 18-47
Prom./degr. 3e klasse
T.O.N.E.G.I.D.O. 4 1- 2- 1 4 4- 4
D.I.N.D.U.A. 4 2- 0- 2 4 6- 6
Dubbeldam 4 1- 2- 1 4 4- 4
Besl.comp.
T.O.N.E.G.I.D.O. 2 1- 1- 0 3 3- 2
D.I.N.D.U.A. 2 1- 0- 1 2 1- 1
Dubbeldam 2 0- 1- 1 1 2- 3

1948/49 3e klasse A
T.Y.B.B. 16 10- 3- 3 23 29-16
L.F.C. 16 7- 5- 4 19 27-19
ROODENBURG 16 8- 1- 7 17 32-30
T.O.N.E.G.I.D.O. 16 6- 4- 6 16 28-28
ALPHEN 16 6- 3- 7 15 26-25
HILLINEN 16 6- 3- 7 15 31-32
H.B.C. 16 5- 4- 7 14 32-36
R.K.A.V.V. 16 5- 3- 8 13 28-38
S.J.C. 16 4- 4- 8 12 26-35

1949/50 3e klasse A
H.F.C. 18 11- 4- 3 26 48-25
ROODENBURG 18 9- 6- 3 24 40-24
R.K.A.V.V. 18 9- 2- 7 20 28-27
WASSENAAR 17 5- 7- 5 17 38-37
ALPHEN 17 6- 5- 6 17 16-23
H.B.C. 18 7- 2- 9 16 32-36
T.Y.B.B. 18 6- 4- 8 16 20-24
HILLINEN 18 5- 5- 8 15 37-40
T.O.N.E.G.I.D.O. 18 6- 2-10 14 26-42
G.S.V. 18 5- 3-10 13 34-41
Prom./degr. 3e klasse
V.V.P. 6 4- 2- 0 10 13- 8
T.O.N.E.G.I.D.O. 6 3- 1- 2 7 11-14
S.J.C. 6 2- 1- 3 5 7- 8
G.S.V. 6 0- 2- 4 2 7-13
Beker 2e ronde T.O.N.E.G.I.D.O. – V.I.O.S. 2-1
3e ronde T.O.N.E.G.I.D.O. – Haastrecht walkover
4e ronde T.O.N.E.G.I.D.O. – Sliedrecht 2-1
5e ronde T.O.N.E.G.I.D.O. – C.V.V. 1-4

Delen ?

Gerelateerde items