Nieuws
Rangen en standen (6)

1980/81 3e klasse A
S.J.C. 22 12- 7- 3 31 51-22
V.V.S.B. 22 10- 7- 5 27 33-24
Tonegido 22 10- 5- 7 25 32-20
Den Hoorn 22 9- 7- 6 25 29-24
Quick H. 22 9- 6- 7 24 27-29
L.F.C. 22 5-11- 6 21 25-31
Delfia 22 6- 9- 7 21 18-26
Rijswijk 22 6- 8- 8 20 24-28
H.B.S. 22 7- 5-10 19 20-21
D.S.O. 22 5- 9- 8 19 23-29
Teylingen 22 5- 7-10 17 21-31
Hillegom 22 6- 3-13 15 16-34

1981/82 3e klasse A
A.D.O. 22 15- 5- 2 35 43-20
Quick (H) 22 12- 3- 7 27 43-25
Tonegido 22 10- 5- 7 25 37-27
U.D.O. 22 9- 7- 6 25 43-35
V.V.S.B. 22 9- 6- 7 24 38-33
L.F.C. 22 7- 8- 7 22 38-34
Celeritas 22 6-10- 6 22 43-42
Rijswijk 22 6- 8- 8 20 26-30
H.B.S. 22 5- 9- 8 19 27-31
Vredenburch 22 8- 3-11 19 26-35
Oranjeplein 22 5- 5-12 15 25-49
L.D.W.S. 22 2- 7-13 11 18-46

1982/83 3e klasse A
R.K.A.V.V. 22 15- 2- 5 32 36-22
H.V.V. 22 10- 6- 6 26 38-34
Tonegido 22 8- 9- 5 25 37-26
Quick (H) 22 8- 7- 7 23 41-37
U.D.O. 22 8- 7- 7 23 38-36
L.F.C. 22 8- 6- 8 22 41-38
H.M.S.H. 22 8- 6- 8 22 35-33
Rijswijk 22 8- 5- 9 21 33-34
Celeritas 22 6- 8- 8 20 28-34
Vredenburch 22 5- 9- 8 19 27-31
V.V.S.B. 22 8- 3-11 19 27-34
H.B.S. 22 4- 4-14 12 34-56

1983/84 3e klasse A
Quick (H) 22 13- 5- 4 31 56-24
L.F.C. 22 10- 8- 4 28 54-33
Tonegido 22 8-10- 4 26 38-29
R.K.D.E.O. 22 9- 7- 6 25 32-26
U.D.O. 22 8- 6- 8 22 39-35
H.V.V. 22 4-13- 5 21 25-25
V.V.S.B. 22 6- 8- 8 20 26-26
Celeritas 22 5-10- 7 20 30-36
DoCoS 22 6- 8- 8 20 23-36
G.D.S. 22 7- 5-10 19 22-32
Schipluiden 22 7- 4-11 18 34-39
B.T.C. 22 3- 8-11 14 24-62

1984/85 3e klasse A
Tonegido 22 16- 5- 1 37 52-14
V.C.S. 22 14- 7- 1 35 42-16
FC Lisse 22 9- 6- 7 24 36-26
L.F.C. 22 9- 5- 8 23 36-33
H.V.V. 22 8- 6- 8 22 34-37
Celeritas 22 9- 3-10 21 33-33
D.O.S.R. 22 4-11- 7 19 20-26
V.E.L.O. 22 7- 5-10 19 29-37
Laakkwartier 22 3-11- 8 17 25-41
V.V.S.B. 22 5- 6-11 16 27-39
U.D.O. 22 4- 8-10 16 29-42
DoCoS 22 4- 7-11 15 22-41

Play-off: U.D.O. – V.V.S.B. 1-0

1985/86 2e klasse A
H.M.S.H. 24 16- 5- 3 37 47-14
Quick (H) 24 12- 6- 6 30 48-36
Verburch 24 10- 8- 6 28 51-44
Roodenburg 24 9- 9- 6 27 46-37
Alphense Boys 24 9- 9- 6 27 41-33
Tonegido 24 8-10- 6 26 38-30
Lens 24 10- 5- 9 25 32-37
Westlandia 24 7- 9- 8 23 29-30
Lugdunum 24 7- 7-10 21 31-35
R.K.A.V.V. 24 5-10- 9 20 40-46
Den Hoorn 24 5-10- 9 20 36-46
S.J.C. 24 5- 8-11 18 25-43
V.I.O.S. 24 2- 6-16 10 19-52

986/87 2e klasse A
R.K.A.V.V. 24 16- 6- 2 38 51-28
Westlandia 24 11- 8- 5 30 51-35
V.C.S. 24 12- 3- 9 27 53-45
Alphense Boys 24 10- 5- 9 25 40-37
Fortuna Vl 24 10- 5- 9 25 37-35
Den Hoorn 24 8- 8- 8 24 34-30
Tonegido 24 8- 8- 8 24 31-34
Quick (H) 24 8- 7- 9 23 33-36
Lugdunum 24 8- 6-10 22 30-41
Verburch 24 9- 3-12 21 37-43
Roodenburg 24 7- 7-10 21 28-35
Lens 24 5-10- 9 20 30-34
Olympia 24 3- 6-15 12 24-46

1987/88 2e klasse A
Alphense Boys 24 16- 4- 4 36 70-28
Roodenburg 24 15- 5- 4 35 43-20
Westlandia 24 11-11- 2 33 44-22
Neptunus 24 8-11- 5 27 40-26
H.O.V. 24 7-11- 6 25 33-35
Verburch 24 8- 8- 8 24 44-53
Lugdunum 24 9- 5-10 23 48-46
Tonegido 24 7- 8- 9 22 28-35
Quick (H) 24 7- 7-10 21 42-41
Voorburg 24 8- 5-11 21 34-45
Rijswijk 24 8- 5-11 21 26-39
V.C.S. 24 6- 4-14 16 30-51
Den Hoorn 24 3- 2-19 8 19-60

1988/89 2e klasse A
Voorburg 26 12- 8- 6 32 36-26
Quick (H) 26 10-11- 5 31 49-36
Verburch 26 10-11- 5 31 42-30
Tonegido 26 11- 8- 7 30 40-33
V.U.C. 26 11- 7- 8 29 36-34
V.E.L.O. 26 10- 8- 8 28 41-31
Rijswijk 26 8-12- 6 28 38-33
S.F.C. 26 10- 8- 8 28 36-36
Lugdunum 26 9- 9- 8 27 39-36
Roodenburg 26 9- 9- 8 27 41-39
Westlandia 26 6-13- 7 25 24-27
Woerden 26 5-10-11 20 32-46
Altior 26 5- 5-16 15 34-53
S.J.C. 26 4- 5-17 13 32-60

1989/90 2e klasse A
Tonegido 22 13- 5- 4 31 43-17
Spartaan ’20 22 11- 7- 4 29 45-24
V.E.L.O. 22 12- 3- 7 27 38-22
Verburch 22 10- 6- 6 26 40-36 pr
Oliveo 22 9- 5- 8 23 33-40
Quick (H) 22 8- 6- 8 22 37-30
Rijswijk 22 6- 8- 8 20 28-30
Roodenburg 22 6- 8- 8 20 28-40
De Musschen 22 6- 7- 9 19 31-42
Blauw Zwart 22 5- 8- 9 18 22-34
Overmaas 22 5- 7-10 17 30-39
V.U.C. 22 3- 6-13 12 21-42

Delen ?

Gerelateerde items